![]() ![]() ![]() | Aujourd'hui: 13 nouveaux visiteurs (1) |
Weekend | MiniSemaine | 1 Semaine | 2 Semaines | 3 Semaines |
TEMPS DE TRAJET (en heures) |
---|
7 h | 11 h | 15 h | 17 h | 23 h | 26 h | 32 h | 44 h | 56 h | |
37 km | Le Mas Agenais | 4 h | 8 h | 10 h | 16 h | 18 h | 24 h | 36 h | 48 h |
56 km | 19 km | Buzet sur Baïse | 5 h | 6 h | 12 h | 15 h | 21 h | 30 h | 42 h |
79 km | 42 km | 23 km | Nérac | 10 h | 16 h | 19 h | 25 h | 34 h | 46 h |
85 km | 48 km | 29 km | 52 km | Agen | 6 h | 9 h | 15 h | 24 h | 36 h |
102 km | 65 km | 46 km | 69 km | 27 km | Valence d'Agen | 3 h | 9 h | 18 h | 30 h |
129 km | 92 km | 73 km | 96 km | 44 km | 17 km | Moissac | 6 h | 15 h | 27 h |
150 km | 113 km | 94 km | 117 km | 65 km | 38 km | 21 km | Montech | 9 h | 21 h |
193 km | 156 km | 137 km | 160 km | 108 km | 81 km | 64 km | 43 km | Toulouse | 12 h |
243 km | 206 km | 187 km | 210 km | 158 km | 131 km | 114 km | 93 km | 50 km | Port-Lauragais |
DISTANCE (en km) |
---|
TEMPS DE TRAJET (en heures) |
---|
Port-Lauragais | 3 h | 8 h | 14 h | 17 h | 29 h | 37 h | 42 h | 37 h |
15 km | Castelnaudary | 5 h | 11 h | 14 h | 26 h | 34 h | 39 h | 34 h |
35 km | 20 km | Bram | 5 h | 8 h | 20 h | 28 h | 33 h | 28 h |
55 km | 40 km | 20 km | Carcassonne | 3 h | 15 h | 23 h | 28 h | 23 h |
70 km | 55 km | 35 km | 15 km | Trèbes | 8 h | 11 h | 16 h | 12 h |
116 km | 101 km | 81 km | 61 km | 46 km | Le Somail | 8 h | 13 h | 9 h |
158 km | 143 km | 123 km | 103 km | 88 km | 42 km | Béziers | 5 h | 16 h |
181 km | 166 km | 146 km | 126 km | 111 km | 65 km | 23 km | Agde | 21 h |
155 km | 140 km | 120 km | 100 km | 85 km | 39 km | 77 km | 100 km | Port La Nouvelle |
DISTANCE (en km) |
---|
Exemples de croisières Aller + Retour (Aller simple non disponible) Week End: Mini semaine: Une semaine: Deux semaines: |
Horaire des écluses Le
matin les écluses ouvrent à 9 heures. La fermeture du soir est variable:
Chômages:
(*) Période de navigation "à la demande" |