![]() ![]() |
Depuis mars 2004: 226978 visites 181004 visiteurs différents Aujourd'hui: 27 nouveaux visiteurs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
![]() |
Tarif public TTC valable jusqu'au 30 juin 2009.
![]() |
| Longueur hors tout (mm) | 645 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 343 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1013 |
| Profondeur capot [mm] | 381 |
| Poids [Kg] | 18 |
| Tours [tr/min] | 5250-5750 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 1.9(2.6) |
| Type du moteur | OHV |
| Nombre de cylindre(s) | 1 |
| Cylindrée [cm³] | 72 |
| Diamètre x course [mm] | 54x31.5 |
| Système d'allumage | TCI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | Intégré 1.2 |
| Consommation max. [L/h] | 01/01/09 |
| Capacité du carter huile [L] | 0.35 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 75 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-7(1/2)" x 8" |
| Longueur hors tout (mm) | 717 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 361 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1029 |
| Profondeur capot [mm] | 435 |
| Poids [Kg] | 24.5 |
| Tours [tr/min] | 4000-5000 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 2.9(4) |
| Type du moteur | OHV |
| Nombre de cylindre(s) | 1 |
| Cylindrée [cm³] | 112 |
| Diamètre x course [mm] | 59 x 41 |
| Système d'allumage | TCI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | Intégré 1.2 |
| Consommation max. [L/h] | 1.6 |
| Capacité du carter huile [L] | 0.5 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 100 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-7(1/2)" x 8" |
| Longueur hors tout (mm) | 717 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 361 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1156 |
| Profondeur capot [mm] | 562 |
| Poids [Kg] | 25.5 |
| Tours [tr/min] | 4000-5000 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 2.9(4) |
| Type du moteur | OHV |
| Nombre de cylindre(s) | 1 |
| Cylindrée [cm³] | 112 |
| Diamètre x course [mm] | 59 x 41 |
| Système d'allumage | TCI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | Intégré 1.2 |
| Consommation max. [L/h] | 1.6 |
| Capacité du carter huile [L] | 0.5 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 100 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-7(1/2)" x 8" |
| Longueur hors tout (mm) | 1001 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 427 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1080 |
| Profondeur capot [mm] | 440 |
| Poids [Kg] | 49 |
| Tours [tr/min] | 4500-5000 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 7.3(9.9) |
| Type du moteur | OHC |
| Nombre de cylindre(s) | L2 |
| Cylindrée [cm³] | 323 |
| Diamètre x course [mm] | 59 x 41 |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | 24 |
| Consommation max. [L/h] | 3.5 |
| Capacité du carter huile [L] | 1.0 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 250 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-9(1/4)”x10” |
| Longueur hors tout (mm) | 643 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 369 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1207 |
| Profondeur capot [mm] | 567 |
| Poids [Kg] | 53 |
| Tours [tr/min] | 4500-5000 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 7.3(9.9) |
| Type du moteur | OHC |
| Nombre de cylindre(s) | L2 |
| Cylindrée [cm³] | 323 |
| Diamètre x course [mm] | 59 x 41 |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Electrique |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | 24 |
| Consommation max. [L/h] | 3.5 |
| Capacité du carter huile [L] | 1.0 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 250 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-9(1/4)”x10” |
| Longueur hors tout (mm) | 1151 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 430 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1153 |
| Profondeur capot [mm] | 381 |
| Poids [Kg] | 66 |
| Tours [tr/min] | 4500-5000 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 4.7(20) |
| Type du moteur | OHC |
| Nombre de cylindre(s) | L2 |
| Cylindrée [cm³] | 498 |
| Diamètre x course [mm] | 65 x 75 |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | 24 |
| Consommation max. [L/h] | 7.3 |
| Capacité du carter huile [L] | 1.7 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 320 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-8(7/8)”x11(1/4)” |
| Longueur hors tout (mm) | 703 |
|---|---|
| largeur hors tout (mm) | 376 |
| Hauteur hors tout [mm] | 1280 |
| Profondeur capot [mm] | 508 |
| Poids [Kg] | 70 |
| Tours [tr/min] | 4500-5500 |
| Puissance [kw (HP)/tr/min] | 18.4(25) |
| Type du moteur | OHC |
| Nombre de cylindre(s) | L2 |
| Cylindrée [cm³] | 498 |
| Diamètre x course [mm] | 65 x 75 |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Electrique |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| % de démultiplication /ratio | 2.08 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir [L] | 24 |
| Consommation max. [L/h] | 9.2 |
| Capacité du carter huile [L] | 1.7 |
| Capacité d'huile dans l'embase [L] | 320 |
| Hélice : nb pales diam. x pas [in] | 3-8(7/8)”x11(1/4)” |
Navicanal, fort de son expérience dans la maintenance des bateaux de location s'est associé à un constructeur de moteurs marins diesel: MIDIF.
Dans un rayon d'environ 100 km autour de Toulouse, nous pouvons remotoriser votre bateau avec un moteur simple, fiable et robuste.
![]() |
Les moteurs MIDIF sont conçus sur des bases Mitsubishi diésel.
Leur conception originale leur confère une puissance optimale et un rapport poids/puissance idéal. Légers et de dimensionsréduites, ils conviennent parfaitement à une large gamme de bateaux.
Le bloc moteur et la culasse sont construits une fonte haute résistance et un double circuit de refroidissement, spécialement conçus pour l'application marine, garantissant ainsi une grande longévité.
D'autre part, l'agencement des différentes parties du moteur permet un accès et une maintenance faciles même dans les espaces réduits.
Les moteurs MIDIF sont conformes à la règlementation sur l'environnement et aux normes européennes 2003/44/EC sur les émissions de gaz d'échappement.
La gamme plaisance va de 11 à 170 kW soit 16 à 230 cv.
La gamme de groupes électrogènes va de 6 à 100 kVA.
Disponible 24h/24
Disponible le matin avant 9 heures ou le soir après 20 heures
NaviCanal est agent MIDIF. Pour plus d'informations:
www.midif.fr
|
|---|